国際一般口頭発表(寄稿 / ポスター発表)
名前 | 発表機関 | タイトル | 学会名等 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
Taiichi Otsuji | Tohoku University | Concept of resilient electric power and information communication technology (R-EICT) converged network systems based on overall optimization of autonomous decentralized cooperative control of DC microgrids | 2021 ISGT-NA: IEEE PES (Power & Energy Society) Innovative Smart Grid Technologies Conference North America | 2021/2/15 |
Taichi Matsuoka, Tetsushi Amano, Remi Delage, Toshihiko Nakata | Tohoku University | Spatiotemporal wind energy potential estimation and analysis in Japan | EGU General Assembly 2021, | 2021/4/30 |
Yoshito Nishita, Yoshio Izui, | Kanazawa Institute of Technology、 | Demonstration Experiments and Optimization of Operation Plans for Utilization of EV for Virtual Distribution Line | The International Council on Electrical Engineering (ICEE) Conference 2021, ICEE 2021, July 05-08 2021, (presentation, 2021/7/6), 202102250000006, Online Conference (2021-07) | 2021/7/6 |
Liu Ke, Yamada Hirohito, Iwatsuki Katsumi, Otsuji Taiichi, | Tohoku University | A study for stable operation of battery loaded DC bus based on autonomous cooperative control | 6th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE) 2021 | 2021/9/24-27 |
Xianbo Cao, Qiang Chen | Tohoku University | Design of Multifunctional Reflectarray Elements Based on the Switchable Ground Plane | International Symposium on Antennas and Propagation 2021, October, 2021. | 2021/10/20 |
Katsuhito Nohara and Akira Hibiki | Tohoku University | How much do households value the avoidance of prolonged outages due to natural disasters? | Hiroshima International Conference on Pease and Sustainability 2022 | 2022/3/3 |
西田義人、泉井良夫 | Kanazawa Institute of Technology、 | Examination of Autonomous Distributed Control Method by Predictive Optimization in DC Microgrid | The International Council on Electrical Engineering Conference 2022 | 2022/6/30 |
Rémi Delage, Toshihiko Nakata | Tohoku University | Cluster analysis of Japanese households based on energy consumption mix | 8Th International Conference On Smart Energy Systems | 2022/9/14 |
Hiroaki Onodera, Rémi Delage, Toshihiko Nakata | Tohoku University | Renewable Energy Systems Considering Profitability of PtG and PtL – a Case Study of Japan | 8Th International Conference On Smart Energy Systems | 2022/9/14 |
Ke Liu, Hirohito Yamada, Katsumi Iwatsuki, and Taiichi Otsuji | Tohoku University | Study on the impact of power sharing between microgrids on the usage of renewable energy and system stability | 2022 The 7th International Conference on Power and Renewable Energy | 2022/9/25 |
Ke Liu, Hirohito Yamada, Katsumi Iwatsuki, and Taiichi Otsuji | Tohoku University | Study on the impact of power sharing between microgrids on the usage of renewable energy and system stability | 2022 The 7th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE) | 2022/9/25 |
Ke Liu, Hirohito Yamada, Katsumi Iwatsuki, and Taiichi Otsuji | Tohoku University | Study on optimum configuration of off-grid systems from the viewpoint of renewable energy ratio and investment cost | 2022 IEEE International Power and Renewable Energy Conference (IPRECON) | 2022/12/16-18 |
Ke Liu, Hirohito Yamada, Katsumi Iwatsuki, and Taiichi Otsuji | Tohoku University | Design and optimization of DC-grids power exchange | 2023 IEEE Conference on Power Electronics and Renewable Energy (CPERE) | 2023/2/19-21 |
Kazuyoshi Nemoto, Toshihiko Nakata | Tohoku University | Analysis of local energy supply and demand for woody biomass in Japanese municipalities | 69th Annual North American Meetings of the Regional Science Association International | 2022/11/10 |
Katsuhito Nohara and Akira Hibiki | Rikkyo University、Tohoku University | How much do households value the avoidance of prolonged outages due to natural disasters? | 61st ERSA(European Regional Science Association) Congress | 2022/8/22 |
Ambar Chavez and Akira Hibiki | Tohoku University | Impact of Climate Change on Minorities and Farmerʼs Consumption Evidence from Panama | SEEPSワークショップ2022年大会 | 2022/12/20 |
Guang Chen and Akira Hibiki | Tohoku University | The impact of extreme weather on agriculture in China | SEEPSワークショップ2022年大会 | 2022/12/20 |
Akira Hibiki, Kohei Kamaga and Huey-Lin Lee | Tohoku University | Does temperature rise really reduce agricultural production and social welfare of a country? | SEEPSワークショップ2022年大会 | 2022/12/20 |
Chinh Mai and Akira Hibiki | Tohoku University | Flood effects on childrenʼs cognitive development: Panel estimates at secondary school ages | SEEPSワークショップ2022年大会 | 2022/12/20 |
Katsuhito Nohara and Akira Hibiki | Rikkyo University、Tohoku University | Economic valuation of the preparedness for power outages in Japan: The willingness to pay for storage batteries | SEEPSワークショップ2022年大会 | 2022/12/20 |
Shengye Sun and Akira Hibiki | Tohoku University | Effects of Short and Long-Term Exposure to PM2.5 on Cognitive Performance | SEEPSワークショップ2022年大会 | 2022/12/20 |
Yi Chun Ko, Shinsuke Uchida and Akira Hibiki | Tohoku University | Capacity to adapt to temperature effects on crop yield: evidence from rice production in Japan | SEEPSワークショップ2022年大会 | 2022/12/20 |
Ke Liu, Hirohito Yamada, Katsumi Iwatsuki and Taiichi Otsuji, | Tohoku University | Effects of power sharing between microgrids on renewable energy utilization and grid stability |
2022 International Workshop on Emerging ICT | 2022/10/27‐28 |
Jingchi Wang, Hirohito Yamada, Katsumi Iwatsuki and Taiichi Otsuji, | Tohoku University | Constructing micro data center for outdoor use | 2022 International Workshop on Emerging ICT | 2022/10/27‐28 |
Yoshio Izui, Daisuke Natsuume, Masashi Saito, Masanori Fujimoto, Koichi Ishibashi Yasumitsu Suzuki, Hirokazu Tabata, Yasuhiro Matsui, Noboru Yoneda |
Kanazawa Institute of Technology、 | " DC Microgrid Experimental System at KIT using Renewable Energy Resources" | CIGRE(国際大電力システム会議) | 2020/11/09-2020/11/20 |