自然放射線による被曝(平成23年12月の整理)
(mSv/年)
線源 | 実効線量 | |
---|---|---|
外部被曝 | 宇宙線 | 0.3 |
大地放射線 | 0.88 | |
内部被曝(吸入摂取) | ラドン(222Rn)(屋内外) | 0.37 |
トロン(222Rn)(屋内外) | 0.09 | |
210Pb、210Po(喫煙) | 0.01 | |
ウラン等 | 0.006 | |
内部被曝(経口摂取) | 210Pb、210Po | 0.80 |
14C | 0.0025 | |
40K | 0.18 | |
合計 2.09 |
+
医療による被曝 | 2.25 |
国民1人当たりの年間実効線量 | 合計 4.34 |